Zahlen & Fakten
Einwohner | Total | Schweizer | Ausländer |
1850 | 1098 | ||
1853 | Auswanderung | ||
1870 | 986 | ||
1880 | 1012 | ||
1883 | Auswanderung | ||
1900 | 974 | ||
1930 | 1271 | ||
1950 | 1738 | 1619 | 119 |
1970 | 3380 | 2420 | 690 |
1990 | 3221 | 2376 | 845 |
1995 | 3292 | 2266 | 1026 |
2000 | 3199 | 2116 | 1083 |
2005 | 3437 | 2198 | 1239 |
2010 | 3749 | 2307 | 1442 |
2015 (Stand 31.12.2015) | 3782 | 2284 | 1498 |
2016 (Stand 31.12.2016) | 3861 | 2259 | 1602 |
2017 (Stand 31.12.2017) | 3902 | 2252 | 1650 |
2018 (Stand 31.12.2018) | 4077 | 2321 | 1756 |
2019 (Stand 31.12.2019) | 4170 | 2357 | 1813 |
2020 (Stand 31.12.2020) | 4270 | 2419 | 1851 |
2021 (Stand 31.12.2021) | 4334 | 2438 | 1896 |
2022 (Stand 31.12.2022) | 4437 | 2467 | 1970 |
2023 (Stand 31.12.2023) | 4523 | 2500 | 2023 |
Steuerfuss
Steuerfuss | Prozent |
Gemeinde | 110% |
Staat | 112% |
Römisch katholisch | 21% |
Reformiert | 21% |
Christkatholisch | 20% |
Höhe
328 Meter über Meer (beim Bahnhof)
Fläche
6.92 km2 Gesamtfläche (gemäss Vermessung 2009)
2.25 km2 Landwirtschaftliche Nutzfläche
2.41 km2 Wald, Gebüschwald und Gehölz
1.81 km2 Siedlungsfläche
Abfallgebühren
Weitere Informationen finden Sie hier.